港 口:青岛港
包 装:木箱
交货期:5-7天
最小起定量:100件
供货能力:10000件/月
产品
详情
理化指标
包装
相关
产品
立即
询价
石墨管具有以下特点:
1、特殊的抗热震性能;
2、优良的导热性和导电性;
3、热膨胀系数低;
4、自润滑性能好;
5、石墨重量轻(石墨的密度是铜和铁的约1/5)易操作等优点;
6、具有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱、耐有机溶剂的腐蚀。
理化指标:
单位/Unit | 技术指标/Specification | ||
颗粒度/Grain Size | mm | 0.045-4 | |
体积密度/Bulk Density | g/cm3 | 1.65-1.95 | |
电阻率/Resistivity | μΩ•m | 8.0-11.0 | |
抗折强度/Bending Strength | Mpa | 18-55 | |
抗压强度/Compressive Strength | Mpa | 36-100 | |
热膨胀系数/C.T.E | ×10-6/ ℃ | 2.9-3.0 | |
灰分/Ash | % | 0.1-0.3 | |
圆形 Round | 直径/Diameter | mm | 10-1100 |
长度/Length | mm | 1-3050 | |
方形 Square | 长/Length | mm | ≤3050 |
宽/Width | mm | ≤1200 | |
高/Height | mm | ≤800 | |
产品尺寸也可按照订单要求加工 Products can be processed as order requirement or drawings. |
石墨的用途 :
由于石墨具有以上优良的特性,因而石墨加工件在冶金、机械、电气、化工、纺织、国防等工业部门获得广泛应用,分类应该如下:
制品名称 | 应该领域 | 主要用途 |
坩埚、舟、皿等 | 冶金工业 | 熔融、精炼和分析 |
模具、铸模、铸锭底盘等 | EDM石墨电极、半导体制造,钢铁、有色金属的铸造、连续铸造,粉末冶金热压机用 | |
石墨辊 | 钢板热处理炉用 | |
导管、滑板等 | 铝成型用 | |
石墨管 | 测温保护管,吹炼管等 | |
石墨块 | 砌筑高炉等耐热材料 | |
化工设备 | 化学工业 | 热交换器、反应塔、蒸馏塔、吸收装置、离心泵等 |
电解板 | 电解食盐水溶液和焙融盐 | |
电解汞材料 | 水银法电解氯化钠生产的钠汞齐解汞用 | |
接地阳极 | 电防蚀用 | |
电机用电刷 | 电器工业 | 换向器、滑环等 |
集电体 | 滑板、滑块、触轮 | |
触点 | 开关、继电器 | |
水银整渡口和电子管用石墨件 | 电子工业 | 水银整流器的主阳极、栅极、反射极、点火极、激励极、 电子管的阳极、栅极 |
石墨轴承 | 机械工业 | 耐高温滑动轴承、 |
密封元件 | 密封环、填料密封、盘根密封 | |
制品元件 | 车辆、飞机等制动用 | |
核石墨 | 核能工业 | 减速材料、反射材料、屏蔽材料、核燃料套、支撑体等 |
供货和包装:
产品可根据客户特殊需求按图纸加工,包装为木箱包装
如果您有任何问题,反馈或意见,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。